Description
Dimensions and size
Diameter | 420 | mm |
Specifications
Parameter | 420WGVZ |
Hub Profile | 41×45-22N |
Number of Teeth | 22 |
Weight | 8.8 Kg |
Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
SCANI 3 – series bus L 113 CLB | 1990-01 – 1996-12 | 228 | 310 | 11020 |
SCANI 3 – series 113 M/400 | 1992-01 – 1996-12 | 295 | 401 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 M/450 | 1990-01 – 1996-12 | 331 – 333 | 450 – 453 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 M/360 | 1988-05 – 1989-12 | 267 | 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 M/420 | 1991-01 – 1996-12 | 309 | 420 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 M/320 | 1988-05 – 1989-12 | 239 | 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 93 M/280 | 1990-01 – 1996-12 | 207 – 208 | 282 – 283 | 8475 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1988-05 – 1989-12 | 267 | 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series T 143 H/500 | 1991-01 – 1996-12 | 368 | 500 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 M/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series T 143 H/450 | 1990-01 – 1996-12 | 331 – 333 | 450 – 453 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 M/470 | 1988-03 – 1989-12 | 346 | 471 | 14190 | |
SCANI 3 – series T 113 H/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 M/500 | 1991-01 – 1996-12 | 368 | 500 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 M/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 M/470 | 1988-03 – 1989-12 | 346 | 471 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 E/320 | 1991-11 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/420 | 1991-01 – 1996-12 | 309 | 420 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/310 | 1988-05 – 1989-12 | 228 – 229 | 310 – 311 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 M/360 | 1988-05 – 1989-12 | 267 | 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 93 H/250 | 1990-01 – 1996-12 | 185 | 252 | 8475 | |
SCANI 3 – series 93 H/250 | 1990-01 – 1996-12 | 185 | 252 | 8475 | |
SCANI 3 – series 113 H/320 | 1988-05 – 1989-12 | 239 | 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 93 M/230 | 1988-03 – 1989-12 | 167 | 227 | 8475 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 E/380 | 1991-01 – 1996-12 | 280 | 381 | 11020 | |
SCANI 3 – series 93 M/250 | 1988-03 – 1989-12 | 185 | 252 | 8475 | |
SCANI 3 – series 143 M/470 | 1988-03 – 1989-12 | 346 | 471 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 H/450 | 1990-01 – 1996-12 | 331 – 333 | 450 – 453 | 14190 | |
SCANI 4 – series 114 G/340 | 1998-03 – … | 250 | 340 | 10600 | |
SCANI 3 – series 113 E/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 E/500 | 1991-01 – 1996-12 | 368 | 500 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 H/400 | 1988-05 – 1989-12 | 297 | 404 | 14190 | |
SCANI 3 – series 93 M/250 | 1990-01 – 1996-12 | 185 | 252 | 8475 | |
SCANI 3 – series 93 M/230 | 1990-01 – 1991-12 | 167 | 227 | 8475 | |
SCANI 3 – series T 143 H/450 | 1990-01 – 1996-12 | 331 – 333 | 450 – 453 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/320 | 1988-05 – 1989-12 | 239 | 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series T 113 E/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 93 M/250 | 1990-01 – 1996-12 | 185 | 252 | 8475 | |
SCANI 3 – series 113 H/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series T 113 H/360 | 1990-01 – 1996-12 | 266 – 267 | 362 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 93 M/250 | 1990-01 – 1996-12 | 185 | 252 | 8475 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1988-05 – 1989-12 | 267 | 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/470 | 1988-03 – 1989-12 | 346 | 471 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 E/450 | 1988-01 – 1996-12 | 331 – 333 | 450 – 453 | 14190 | |
SCANI 3 – series T 113 H/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/450 | 1988-05 – 1989-12 | 331 | 450 | 14190 | |
SCANI 3 – series 93 M/250 | 1990-01 – 1996-12 | 185 | 252 | 8475 | |
SCANI 3 – series 93 M/280 | 1990-01 – 1996-12 | 207 – 208 | 282 – 283 | 8475 | |
SCANI 3 – series 113 M/380 | 1991-01 – 1996-12 | 280 | 381 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1988-05 – 1989-12 | 267 | 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 M/450 | 1988-05 – 1989-12 | 331 | 450 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 M/470 | 1988-03 – 1989-12 | 346 | 471 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/380 | 1991-01 – 1996-12 | 280 | 381 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/320 | 1988-05 – 1989-12 | 239 | 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series T 113 E/360 | 1990-01 – 1996-12 | 266 – 267 | 362 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 93 M/250 | 1990-01 – 1996-12 | 185 | 252 | 8475 | |
![]() |
SCANI 3 – series bus K 93 CL | 1991-01 – 1996-12 | 208 | 283 | 8475 |
SCANI 3 – series 143 H/450 | 1988-05 – 1989-12 | 331 | 450 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/380 | 1991-01 – 1996-12 | 280 | 381 | 11020 | |
SCANI 3 – series 93 H/280 | 1991-12 – 1996-12 | 207 – 208 | 282 – 283 | 8475 | |
SCANI 3 – series 143 H/400 | 1988-01 – 1996-12 | 297 | 404 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 M/470 | 1988-01 – 1996-12 | 346 | 471 | 14190 | |
SCANI 3 – series 93 M/280 | 1990-01 – 1996-12 | 207 – 208 | 282 – 283 | 8475 | |
SCANI 3 – series 113 H/320 | 1988-05 – 1989-12 | 239 | 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series T 113 H/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/310 | 1990-01 – 1991-12 | 228 – 229 | 310 – 311 | 11020 | |
SCANI 3 – series 93 H/250 | 1989-01 – 1989-12 | 185 | 252 | 8475 | |
SCANI 3 – series 143 H/450 | 1990-01 – 1996-12 | 331 – 333 | 450 – 453 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/320 | 1988-05 – 1989-12 | 239 | 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 M/360 | 1988-05 – 1989-12 | 267 | 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 M/450 | 1990-01 – 1996-12 | 331 – 333 | 450 – 453 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/380 | 1991-01 – 1996-12 | 280 | 381 | 11020 | |
SCANI 3 – series 93 H/280 | 1991-12 – 1996-12 | 207 – 208 | 282 – 283 | 8475 | |
SCANI 3 – series 113 M/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 M/360 | 1988-05 – 1989-12 | 267 | 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1988-05 – 1989-12 | 267 | 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series T 113 H/360 | 1990-01 – 1996-12 | 266 – 267 | 362 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/470 | 1988-01 – 1996-12 | 346 | 471 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1989-01 – 1989-12 | 267 | 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/500 | 1991-01 – 1996-12 | 368 | 500 | 14190 | |
SCANI 3 – series T 113 H/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series T 93 H/250 | 1990-01 – 1996-12 | 185 | 252 | 8475 | |
SCANI 3 – series 143 E/500 | 1991-01 – 1996-12 | 368 | 500 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 M/450 | 1990-01 – 1996-12 | 331 – 333 | 450 – 453 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/320 | 1988-05 – 1989-12 | 239 | 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 M/320 | 1988-05 – 1989-12 | 239 | 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 93 M/280 | 1990-01 – 1996-12 | 207 – 208 | 282 – 283 | 8475 | |
SCANI 3 – series 143 H/500 | 1991-01 – 1996-12 | 368 | 500 | 14190 | |
SCANI 3 – series 93 H/250 | 1990-01 – 1996-12 | 185 | 252 | 8475 | |
SCANI 3 – series 143 H/450 | 1988-05 – 1989-12 | 331 | 450 | 14190 | |
SCANI 3 – series 93 M/230 | 1990-01 – 1991-12 | 167 | 227 | 8475 | |
SCANI 3 – series 113 E/320 | 1991-11 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 93 M/280 | 1988-03 – 1989-12 | 207 | 282 | 8475 | |
SCANI 3 – series 143 H/470 | 1988-03 – 1989-12 | 346 | 471 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 M/320 | 1988-05 – 1989-12 | 239 | 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series T 143 H/420 | 1991-01 – 1996-12 | 309 | 420 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 M/420 | 1991-01 – 1996-12 | 309 | 420 | 14190 | |
SCANI 3 – series 93 M/280 | 1990-01 – 1996-12 | 207 – 208 | 282 – 283 | 8475 | |
SCANI 3 – series 93 M/280 | 1988-03 – 1989-12 | 207 | 282 | 8475 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1988-05 – 1989-12 | 267 | 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/380 | 1991-01 – 1996-12 | 280 | 381 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 M/380 | 1991-01 – 1996-12 | 280 | 381 | 11020 | |
SCANI 3 – series T 113 H/360 | 1990-01 – 1996-12 | 266 – 267 | 362 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 M/420 | 1991-01 – 1996-12 | 309 | 420 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 E/320 | 1991-11 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/450 | 1988-01 – 1996-12 | 331 – 333 | 450 – 453 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 M/400 | 1993-01 – 1996-12 | 295 | 401 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/470 | 1988-01 – 1996-12 | 346 | 471 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 H/400 | 1988-05 – 1989-12 | 297 | 404 | 14190 | |
SCANI 3 – series T 143 H/420 | 1991-01 – 1996-12 | 309 | 420 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 M/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/470 | 1990-01 – 1991-05 | 346 | 471 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 H/420 | 1991-01 – 1996-12 | 309 | 420 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 H/500 | 1991-01 – 1996-12 | 368 | 500 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series T 93 H/250 | 1990-01 – 1996-12 | 185 | 252 | 8475 | |
SCANI 3 – series 143 H/420 | 1991-01 – 1996-12 | 309 | 420 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 H/400 | 1988-01 – 1996-12 | 297 | 404 | 14190 | |
SCANI 3 – series 93 M/250 | 1988-03 – 1989-12 | 185 | 252 | 8475 | |
SCANI 3 – series 143 E/500 | 1991-01 – 1996-12 | 368 | 500 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 H/400 | 1988-01 – 1996-12 | 297 | 404 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 H/400 | 1988-01 – 1996-12 | 297 | 404 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/310 | 1988-05 – 1989-12 | 228 – 229 | 310 – 311 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 M/500 | 1991-01 – 1996-12 | 368 | 500 | 14190 | |
SCANI 3 – series T 143 H/500 | 1991-01 – 1996-12 | 368 | 500 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 H/470 | 1988-03 – 1989-12 | 346 | 471 | 14190 | |
SCANI 3 – series T 93 H/250 | 1990-01 – 1996-12 | 185 | 252 | 8475 | |
SCANI 3 – series T 93 H/280 | 1991-12 – 1996-12 | 207 – 208 | 282 – 283 | 8475 | |
SCANI 3 – series 143 H/400 | 1990-01 – 1991-12 | 297 | 404 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 M/500 | 1991-01 – 1996-12 | 368 | 500 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 H/450 | 1988-05 – 1989-12 | 331 | 450 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 M/380 | 1991-01 – 1996-12 | 280 | 381 | 11020 | |
SCANI 3 – series 93 M/230 | 1988-03 – 1989-12 | 167 | 227 | 8475 | |
SCANI 3 – series 113 H/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 M/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/400 | 1988-05 – 1989-12 | 297 | 404 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series T 113 H/360 | 1990-01 – 1996-12 | 266 – 267 | 362 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/450 | 1990-01 – 1996-12 | 331 – 333 | 450 – 453 | 14190 | |
SCANI 3 – series 93 M/220 | 1991-12 – 1996-12 | 162 | 220 | 8475 | |
SCANI 3 – series T 143 E/420 | 1991-01 – 1996-12 | 309 | 420 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 E/420 | 1991-01 – 1996-12 | 309 | 420 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/400 | 1988-05 – 1989-12 | 297 | 404 | 14190 | |
SCANI 3 – series 93 M/250 | 1990-01 – 1996-12 | 185 | 252 | 8475 | |
SCANI 3 – series T 143 H/420 | 1991-01 – 1996-12 | 309 | 420 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 M/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
![]() |
SCANI 3 – series bus L 113 CLB | 1993-11 – 1996-12 | 191 | 260 | 11020 |
SCANI 3 – series 113 M/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 E/450 | 1988-01 – 1996-12 | 331 – 333 | 450 – 453 | 14190 | |
SCANI 3 – series T 143 E/450 | 1988-01 – 1996-12 | 331 – 333 | 450 – 453 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 E/450 | 1988-01 – 1996-12 | 331 – 333 | 450 – 453 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 M/500 | 1991-01 – 1996-12 | 368 | 500 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 H/470 | 1988-03 – 1989-12 | 346 | 471 | 14190 | |
SCANI 3 – series 93 M/220 | 1991-12 – 1996-12 | 162 | 220 | 8475 | |
SCANI 3 – series 93 H/220 | 1991-12 – 1996-12 | 162 | 220 | 8475 | |
SCANI 3 – series 93 H/280 | 1991-12 – 1996-12 | 207 – 208 | 282 – 283 | 8475 | |
SCANI 3 – series 113 E/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series T 93 H/280 | 1991-12 – 1996-12 | 207 – 208 | 282 – 283 | 8475 | |
SCANI 3 – series 143 M/450 | 1988-05 – 1989-12 | 331 | 450 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 M/470 | 1990-01 – 1991-05 | 346 | 471 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/380 | 1991-01 – 1996-12 | 280 | 381 | 11020 | |
SCANI 3 – series 93 H/250 | 1990-01 – 1996-12 | 185 | 252 | 8475 | |
SCANI 3 – series 113 M/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 93 M/280 | 1990-01 – 1996-12 | 207 – 208 | 282 – 283 | 8475 | |
SCANI 3 – series 113 E/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series T 113 H/360 | 1990-01 – 1996-12 | 266 – 267 | 362 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 93 M/280 | 1988-03 – 1989-12 | 207 | 282 | 8475 | |
SCANI 3 – series 113 E/380 | 1991-01 – 1996-12 | 280 | 381 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1988-05 – 1989-12 | 267 | 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/380 | 1991-01 – 1996-12 | 280 | 381 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/450 | 1988-05 – 1989-12 | 331 | 450 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 H/420 | 1991-01 – 1993-12 | 309 | 420 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 M/380 | 1991-01 – 1996-12 | 280 | 381 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/310 | 1990-01 – 1991-12 | 228 – 229 | 310 – 311 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/470 | 1988-01 – 1996-12 | 346 | 471 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 M/400 | 1992-01 – 1996-12 | 295 | 401 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/500 | 1991-01 – 1996-12 | 368 | 500 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 M/450 | 1988-05 – 1989-12 | 331 | 450 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 M/320 | 1988-05 – 1989-12 | 239 | 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/310 | 1988-05 – 1989-12 | 228 – 229 | 310 – 311 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/470 | 1990-01 – 1991-05 | 346 | 471 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 H/420 | 1991-01 – 1996-12 | 309 | 420 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 E/380 | 1991-01 – 1996-12 | 280 | 381 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 E/420 | 1991-01 – 1996-12 | 309 | 420 | 14190 | |
SCANI 3 – series 93 M/210 | 1988-03 – 1991-12 | 155 | 211 | 8475 | |
SCANI 3 – series 143 H/400 | 1988-05 – 1989-12 | 297 | 404 | 14190 | |
SCANI 3 – series 93 M/250 | 1988-03 – 1989-12 | 185 | 252 | 8475 | |
SCANI 3 – series 143 M/470 | 1988-01 – 1996-12 | 346 | 471 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 M/420 | 1991-01 – 1996-12 | 309 | 420 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 M/450 | 1990-01 – 1996-12 | 331 – 333 | 450 – 453 | 14190 | |
![]() |
SCANI 3 – series bus K 113 CLB | 1991-01 – 1997-12 | 305 | 415 | 11020 |
SCANI 3 – series 93 H/250 | 1988-03 – 1989-12 | 185 | 252 | 8475 | |
SCANI 3 – series 143 E/500 | 1991-01 – 1996-12 | 368 | 500 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/380 | 1991-01 – 1996-12 | 280 | 381 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/470 | 1988-03 – 1989-12 | 346 | 471 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1989-01 – 1989-12 | 267 | 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/400 | 1990-01 – 1991-12 | 297 | 404 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 H/500 | 1991-01 – 1996-12 | 368 | 500 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 H/450 | 1990-01 – 1996-12 | 331 – 333 | 450 – 453 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/380 | 1991-01 – 1996-12 | 280 | 381 | 11020 | |
SCANI 3 – series T 113 H/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 93 H/280 | 1991-12 – 1996-12 | 207 – 208 | 282 – 283 | 8475 | |
SCANI 3 – series 113 M/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 E/450 | 1988-01 – 1996-12 | 331 – 333 | 450 – 453 | 14190 | |
SCANI 3 – series T 113 E/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 E/420 | 1991-01 – 1996-12 | 309 | 420 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 H/400 | 1988-05 – 1989-12 | 297 | 404 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/500 | 1991-01 – 1996-12 | 368 | 500 | 14190 | |
SCANI 3 – series T 143 H/420 | 1991-01 – 1996-12 | 309 | 420 | 14190 | |
![]() |
SCANI 3 – series bus K 113 | 1990-11 – … | 228 | 310 | 11020 |
SCANI 3 – series T 93 H/280 | 1991-12 – 1996-12 | 207 – 208 | 282 – 283 | 8475 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 H/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series 113 M/360 | 1990-01 – 1996-12 | 265 – 267 | 360 – 363 | 11020 | |
SCANI 3 – series T 113 H/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series 143 H/450 | 1988-05 – 1989-12 | 331 | 450 | 14190 | |
SCANI 3 – series 113 H/320 | 1990-01 – 1996-12 | 235 – 239 | 320 – 325 | 11020 | |
SCANI 3 – series T 143 E/500 | 1991-01 – 1996-12 | 368 | 500 | 14190 | |
SCANI 3 – series 143 H/450 | 1990-01 – 1996-12 | 331 – 333 | 450 – 453 | 14190 | |
SCANI 3 – series 93 H/250 | 1990-01 – 1996-12 | 185 | 252 | 8475 | |
SCANI 3 – series T 113 E/360 | 1990-01 – 1996-12 | 266 – 267 | 362 – 363 | 11020 | |
![]() |
SCANI 3 – series bus K 113 CLB | 1990-07 – 1996-12 | 280 | 381 | 11020 |
SAAB 1108445 / 1111149 / 571253 / 571280
SCANIA 1108445 / 1111149 / 571253 / 571280
Diameter | 420 | mm |
Parameter | 420WGVZ |
Hub Profile | 41×45-22N |
Number of Teeth | 22 |
Weight | 8.8 Kg |
Reviews
There are no reviews yet.