400mm Clutch Disc OEM 1862 364 031 / 1862364031

Body Model Produced KW HP CCM
MAN F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS 1987-04 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 Unterflur 19.372 U,19.372 ULL 1990-02 – 1994-05 272 370 11967
MAN F 90 32.322 VF 1990-02 – 1996-06 235 320 9973
MAN F 90 26.322 FNL,26.322 FNLL 1991-03 – 1995-05 235 320 9973
MAN F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS 1986-10 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 26.292 DFAS 1988-05 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 19.362 FA 1988-05 – 1990-02 265 360 11967
MAN F 90 48.292 VFAK 1989-07 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 19.272 FA 1990-02 – 1995-05 198 269 9973
MAN F 90 32.342 VFK 1994-05 – 1996-06 250 340 9973
MAN F 90 35.322 VFAK 1990-02 – 1996-06 235 320 9973
MAN F 90 26.402 DF,26.402 DFL 1994-05 – 1996-06 294 400 11967
MAN F 90 Unterflur 24.322 UNL,24.322 UNLL 1990-02 – 1990-12 235 320 9973
MAN F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS 1990-09 – 1992-12 235 320 9973
MAN F 90 26.332 DFAS 1988-05 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS 1990-09 – 1992-12 272 370 11967
MAN F 90 19.262 FAS 1989-02 – 1990-02 191 260 9973
MAN F 90 26.302 DFAS 1990-05 – 1991-12 220 299 11967
MAN F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 1986-10 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 26.302 FNLS,26.302 FVLS 1990-09 – 1991-12 220 299 11967
MAN F 90 24.272 DFK 1990-02 – 1990-12 198 269 9973
MAN F 90 32.372 VF 1990-02 – 1996-06 272 370 11967
MAN F 90 19.332 FAS 1988-05 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 26.242 DFS 1990-02 –  177 241 11967
MAN F 90 35.332 VFK 1988-10 – 1995-04 243 330 11967
MAN F 90 19.372 FK 1990-02 – 1995-05 272 370 11967
MAN F 90 24.372 DFK 1990-02 – 1990-12 272 370 11967
MAN F 90 35.372 VF 1990-02 – 1997-12 272 370 11967
MAN F 90 33.272 FVL 1992-10 – 1995-04 191 – 198 260 – 270 9973
MAN F 90 19.272 FAS 1990-02 – 1995-05 198 269 9973
MAN F 90 33.422 DFK 1994-01 – 1996-06 309 420 11967
MAN F 90 32.402 VFK 1994-05 – 1996-06 294 400 11967
MAN F 90 33.322 DF 1991-09 – 1996-06 235 320 9973
MAN F 90 Unterflur 25.322 UNL,25.322 UNLL 1990-09 – 1992-12 235 320 9973
MAN F 90 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL 1994-05 – 1996-06 294 400 11967
MAN F 90 33.342 DFA 1994-05 – 1996-06 250 340 9973
MAN F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 1990-02 – 1995-05 198 269 9973
MAN F 90 35.302 VFAK 1990-05 – 1991-09 220 299 11967
MAN F 90 33.292 DFAS 1988-05 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 33.332 DFA 1988-05 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 35.372 VFK 1990-02 – 1997-12 272 370 11967
MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 1990-02 – 1995-05 198 269 9973
MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 1986-07 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 32.372 VF 1990-02 – 1996-06 249 339 11967
MAN F 90 24.322 DFK 1990-02 – 1990-12 235 320 9973
MAN F 90 26.302 DFAK 1990-05 – 1991-12 220 299 11967
MAN F 90 26.332 DFK 1987-09 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS 1990-09 – 1993-10 272 370 11967
MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 1988-01 – 1990-02 191 260 9973
MAN F 90 19.362 FAK 1988-05 – 1990-02 265 360 11967
MAN F 90 26.372 DFA 1990-02 – 1992-12 272 370 11967
MAN F 90 26.302 DFK 1990-05 – 1991-12 220 299 11967
MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS 1990-02 – 1995-04 198 269 9973
MAN F 90 19.372 FK 1990-05 – 1995-04 249 339 11967
MAN F 90 24.372 FVLS 1990-05 – 1990-12 249 339 11967
MAN F 90 26.332 DFAK 1988-05 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 19.292 FAS 1988-05 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 33.402 DF 1994-05 – 1996-06 294 400 11967
MAN F 90 48.292 VF 1989-07 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 19.292 FK 1986-07 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 1988-01 – 1990-02 191 260 9973
MAN F 90 32.292 VF 1988-03 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 32.302 VF 1990-05 – 1991-09 220 299 11967
MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL 1988-01 – 1989-01 177 241 11967
MAN F 90 26.262 DFAK 1989-02 – 1990-02 191 260 9973
MAN F 90 32.302 VFK 1990-05 – 1991-09 220 299 11967
MAN F 90 26.292 DF 1987-09 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 24.332 DFK 1987-04 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 35.372 VFK 1990-02 – 1996-06 272 370 11967
MAN F 90 33.332 DFK 1987-09 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 24.372 DF 1990-02 – 1990-12 272 370 11967
MAN F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS 1990-02 – 1995-04 272 370 11967
MAN F 90 26.322 DFS,26.322 DFLS 1990-02 – 1996-06 235 320 9973
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 1990-02 – 1995-05 235 320 9973
MAN F 90 33.372 DFAK 1991-01 – 1996-06 272 370 11967
MAN F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS 1990-02 – 1995-05 198 269 9973
MAN F 90 41.272 VF 1990-02 – 1991-12 198 269 9973
MAN F 90 33.402 DFS 1994-05 – 1996-06 294 400 11967
MAN F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS 1990-02 – 1990-12 235 320 9973
MAN F 90 Unterflur 26.372 UNL,26.372 UNLL 1990-09 – 1994-05 272 370 11967
MAN F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS 1987-04 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 24.402 FNL,24.402 FNLL 1994-05 – 1995-05 294 400 11967
MAN F 90 35.322 VFK 1990-02 – 1996-06 235 320 9973
MAN F 90 26.302 FNL,26.302 FNLL 1991-03 – 1991-12 220 299 11967
MAN F 90 26.342 DFK,26.342 DFLK 1994-05 – 1996-06 250 340 9973
MAN F 90 33.292 DFAK 1988-05 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 1990-02 – 1995-05 235 320 9973
MAN F 90 24.242 DF 1988-01 – 1989-07 177 241 11967
MAN F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 1990-02 – 1995-05 272 370 11967
MAN F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS 1990-05 – 1995-04 220 299 11967
MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 1986-07 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 25.302 DFS,25.302 DFLS 1990-09 – 1991-12 220 299 11967
MAN F 90 26.322 DFK 1992-02 – 1996-06 235 320 9973
MAN F 90 35.302 VFK 1990-05 – 1991-09 220 299 11967
MAN F 90 26.262 DFA 1989-02 – 1990-02 191 260 9973
MAN F 90 19.322 FK 1990-02 – 1995-05 235 320 9973
MAN F 90 35.372 VF 1990-02 – 1996-06 272 370 11967
MAN F 90 26.402 DFK,26.402 DFLK 1994-05 – 1996-06 294 400 11967
MAN F 90 25.302 FNLS,25.302 FVLS 1990-09 – 1991-12 220 299 11967
MAN F 90 48.292 VFA 1989-07 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 35.372 VF 1990-02 – 1995-04 249 339 11967
MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 1986-07 – 1990-02 265 360 11967
MAN F 90 35.302 VF 1990-05 – 1991-09 220 299 11967
MAN F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 1986-10 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS 1988-01 – 1989-01 177 241 11967
MAN F 90 19.322 FA 1990-02 – 1996-06 235 320 9973
MAN F 90 19.272 FK 1990-02 – 1995-05 198 269 9973
MAN F 90 25.322 DFK 1990-09 – 1992-12 235 320 9973
MAN F 90 26.372 DF,26.372 DFL 1990-02 – 1996-06 272 370 11967
MAN F 90 24.372 DFS 1990-05 – 1990-12 249 339 11967
MAN F 90 19.372 FA 1990-02 – 1996-06 272 370 11967
MAN F 90 33.422 DF 1991-09 – 1996-06 309 420 11967
MAN F 90 26.242 DFK 1990-02 –  177 241 11967
MAN F 90 25.372 DFK 1990-09 – 1992-12 249 339 11967
MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 1988-01 – 1990-02 177 241 11967
MAN F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS 1986-10 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 1990-02 – 1995-05 272 370 11967
MAN F 90 41.262 VFK 1989-07 – 1990-02 191 260 9973
MAN F 90 26.262 DF 1988-01 – 1990-02 191 260 9973
MAN F 90 33.322 DFA 1991-09 – 1996-06 235 320 9973
MAN F 90 33.292 DFK 1987-09 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 33.372 DFS 1991-09 – 1996-06 272 370 11967
MAN F 90 24.372 FVL 1990-05 – 1990-12 249 339 11967
MAN F 90 19.292 FAK 1988-05 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 25.372 FNL,25.372 FNLL 1990-09 – 1992-12 272 370 11967
MAN F 90 25.372 FVLS 1990-09 – 1993-10 249 339 11967
MAN F 90 25.302 FNL,25.302 FNLL 1990-09 – 1991-12 220 299 11967
MAN F 90 26.292 DFAK 1988-05 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 33.332 DFAK 1988-05 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 26.262 DFAS 1989-02 – 1990-02 191 260 9973
MAN F 90 24.262 DFK 1988-01 – 1990-02 191 260 9973
MAN F 90 33.292 DF 1987-09 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 26.262 DFS 1988-01 – 1990-02 191 260 9973
MAN F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 1986-07 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 25.322 FNL,25.322 FNLL 1990-09 – 1992-12 235 320 9973
MAN F 90 26.292 DFK 1987-09 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 24.292 DF 1987-04 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 41.332 VF 1988-10 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 24.302 DFK 1990-05 – 1990-12 220 299 11967
MAN F 90 19.372 FAS 1990-02 – 1996-06 272 370 11967
MAN F 90 26.372 DFAK 1992-01 – 1996-06 272 370 11967
MAN F 90 35.292 VF 1988-10 – 1995-04 213 290 11967
MAN F 90 26.342 DF,26.342 DFL 1994-05 – 1996-06 250 340 9973
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 1990-05 – 1995-04 249 339 11967
MAN F 90 24.372 DF 1990-05 – 1990-12 249 339 11967
MAN F 90 Unterflur 24.372 UNL,24.372 UNLL 1990-02 – 1990-12 272 370 11967
MAN F 90 32.292 VFK 1988-03 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 25.322 DFS,25.322 DFLS 1990-09 – 1992-12 235 320 9973
MAN F 90 26.242 DFAK 1990-01 – 1990-01 177 241 11967
MAN F 90 41.262 VF 1989-07 – 1990-02 191 260 9973
MAN F 90 33.272 DFA 1992-10 – 1995-04 198 269 9973
MAN F 90 19.262 FA 1989-02 – 1990-02 191 260 9973
MAN F 90 19.262 FK 1988-01 – 1990-02 191 260 9973
MAN F 90 26.322 DFAK 1990-02 – 1992-12 235 320 9973
MAN F 90 26.342 DFS 1994-04 – 1996-06 250 340 9973
MAN F 90 32.332 VFK 1988-03 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 41.292 VF 1988-10 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 1986-07 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 24.242 DFS 1988-01 – 1989-07 177 241 11967
MAN F 90 Unterflur 19.322 U,19.322 ULL 1990-02 – 1994-05 235 320 9973
MAN F 90 41.372 VF 1990-02 – 1996-06 272 370 11967
MAN F 90 35.322 VK 1990-02 – 1996-06 235 320 9973
MAN F 90 26.242 DF 1990-02 –  177 241 11967
MAN F 90 26.292 DFA 1988-05 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 32.372 VFK 1990-02 – 1996-06 272 370 11967
MAN F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 1990-02 – 1995-05 235 320 9973
MAN F 90 26.322 DFAS 1990-02 – 1992-12 235 320 9973
MAN F 90 19.332 FK 1986-07 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 33.272 DF 1992-10 – 1995-04 198 269 9973
MAN F 90 32.332 VF 1988-03 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 24.262 DF 1988-01 – 1990-02 191 260 9973
MAN F 90 33.342 DF 1994-05 – 1996-06 250 340 9973
MAN M 90 24.272 FNL,24.272 FVL 1991-09 – 1994-05 198 269 9973
MAN F 90 26.262 DFK 1988-01 – 1990-02 191 260 9973
MAN F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS 1990-02 – 1995-05 272 370 11967
MAN F 90 33.292 DFA 1988-05 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 26.302 DFS 1990-05 – 1991-12 220 299 11967
MAN F 90 35.302 VF 1990-05 – 1991-09 220 299 11967
MAN F 90 33.402 DFA 1994-05 – 1996-06 294 400 11967
MAN F 90 33.422 DFS 1994-01 – 1996-06 309 420 11967
MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 1988-01 – 1990-02 191 260 9973
MAN F 90 Unterflur 25.372 UNL,25.372 UNLL 1990-09 – 1992-12 272 370 11967
MAN F 90 26.322 DFA 1990-02 – 1992-12 235 320 9973
MAN F 90 24.272 DF 1990-02 – 1990-12 198 269 9973
MAN F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 1990-05 – 1990-10 220 299 11967
MAN F 90 19.332 FA 1988-05 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 24.332 DF 1987-04 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 35.362 VFK 1988-10 – 1990-02 265 360 11967
MAN F 90 24.292 DFK 1987-04 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 26.372 DFS 1990-02 – 1996-06 272 370 11967
MAN F 90 19.272 FAK 1990-02 – 1995-05 198 269 9973
MAN F 90 26.292 DFS 1987-09 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 25.302 DF 1990-09 – 1991-12 220 299 11967
MAN F 90 19.322 FAK 1990-02 – 1996-06 235 320 9973
MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS 1990-02 – 1995-05 235 320 9973
MAN F 90 33.372 DF 1991-09 – 1996-06 272 370 11967
MAN F 90 33.332 DF 1987-09 – 1990-02 243 330 9973
MAN F 90 25.372 DFS 1990-09 – 1992-12 249 339 11967
MAN F 90 26.322 DF 1990-02 – 1996-06 235 320 9973
MAN F 90 19.262 FAK 1989-02 – 1990-02 191 260 9973
MAN F 90 25.372 DFK 1990-09 – 1992-12 272 370 11967
MAN F 90 32.322 VFK 1990-02 – 1996-06 235 320 9973
MAN F 90 33.402 DFK 1994-05 – 1996-06 294 400 11967
MAN F 90 32.372 VFK 1990-05 – 1995-04 249 339 11967
MAN F 90 26.402 DFS 1994-05 – 1995-12 294 400 11967
MAN F 90 33.372 DFA 1991-09 – 1996-06 272 370 11967
MAN F 90 26.302 DFA 1990-05 – 1991-12 220 299 11967
MAN F 90 25.372 DF 1990-09 – 1992-12 249 339 11967
MAN F 90 25.302 DFK 1990-09 – 1991-12 220 299 11967
MAN F 90 26.372 FNLS,26.372 FVLS 1992-01 – 1996-06 272 370 11967
MAN F 90 19.322 FAS 1990-02 – 1996-06 235 320 9973
MAN F 90 24.242 DFK 1988-01 – 1989-07 177 241 11967
MAN F 90 19.242 FK 1988-01 – 1989-02 177 241 11967
MAN F 90 35.322 VFK 1990-02 – 1996-06 235 320 9973
MAN F 90 33.292 DFS 1987-09 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 26.332 DF 1987-09 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 41.292 VFK 1988-10 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 35.292 VFK 1988-10 – 1995-04 213 290 11967
MAN F 90 25.372 DF 1990-09 – 1992-12 272 370 11967
MAN F 90 26.402 FNLS,26.402 FVLS 1994-05 – 1996-06 294 400 11967
MAN F 90 41.322 VF 1990-02 – 1996-06 235 320 9973
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 1990-02 – 1995-05 198 269 9973
MAN F 90 35.302 VFA 1990-05 – 1991-09 220 299 11967
MAN F 90 19.292 FA 1988-05 – 1990-02 213 290 11967
MAN F 90 35.302 VFK 1990-05 – 1991-09 220 299 11967
MAN F 90 26.332 DFA 1988-05 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 19.332 FAK 1988-05 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 1990-05 – 1995-04 249 339 11967
MAN F 90 25.322 DF 1990-09 – 1992-12 235 320 9973
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 1990-02 – 1995-05 272 370 11967
MAN F 90 19.372 FAK 1990-02 – 1996-06 272 370 11967
MAN F 90 33.322 FVL 1991-09 – 1996-06 235 320 9973
MAN F 90 24.372 DFK 1990-05 – 1990-12 249 339 11967
MAN F 90 33.402 DFAK 1994-05 – 1996-06 294 400 11967
MAN F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS 1990-09 – 1995-12 235 320 9973
MAN F 90 33.372 DFK 1991-01 – 1996-06 272 370 11967
MAN F 90 26.332 DFS 1987-09 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 33.332 DFS 1987-09 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 26.372 DFK 1992-01 – 1996-06 272 370 11967
MAN F 90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL 1990-09 – 1995-12 272 370 11967
MAN F 90 19.362 FAS 1988-05 – 1990-02 265 360 11967
MAN F 90 Unterflur 26.322 UNL,26.322 UNLL 1990-09 – 1994-05 235 320 9973
MAN F 90 24.302 DF 1990-05 – 1990-12 220 299 11967
MAN F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS 1988-01 – 1990-02 191 260 9973
MAN F 90 35.332 VF 1988-10 – 1995-04 243 330 11967
MAN F 90 35.372 VFK 1990-02 – 1995-04 249 339 11967
MAN F 90 26.302 DF 1990-05 – 1991-12 220 299 11967
MAN F 90 24.322 DF 1990-02 – 1990-12 235 320 9973
MAN F 90 41.332 VFK 1988-10 – 1990-02 243 330 11967
MAN F 90 26.372 DFAS 1990-02 – 1992-12 272 370 11967
MAN F 90 35.362 VF 1988-10 – 1990-02 265 360 11967
MAN F 90 33.332 DFAS 1988-05 – 1990-02 243 330 11967

MAN
81.30301-0242 / 81.30301-0243 / 81.30301-0244 / 81.30301-0245 / 81.30301-0328
81.30301-0329 / 81.30301-0346 / 81.30301-9329 / 81.30301-9346
81303010242 / 81303010243 / 81303010244 / 81303010245 / 81303010328
81303010329 / 81303010346 / 81303019329 / 81303019346

Description

Dimensions and size
Diameter 400 mm
   Specifications
Parameter 400WGVZ
Hub Profile 2″-10N
Number of Teeth 10
Weight 7.83 Kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “400mm Clutch Disc OEM 1862 364 031 / 1862364031”

Your email address will not be published. Required fields are marked *