Description
Dimensions and size
Diameter | 310 | mm |
Specifications
Parameter | 310GTD |
Hub Profile | 28×35-10N |
Number of Teeth | 10 |
Weight | 3.66 Kg |
STEYR 60911.60.001 / 610.00.16.0005
Diameter | 310 | mm |
Parameter | 310GTD |
Hub Profile | 28×35-10N |
Number of Teeth | 10 |
Weight | 3.66 Kg |
STEYR 60911.60.001 / 610.00.16.0005
Diameter | 310 | mm |
Parameter | 310GTD |
Hub Profile | 28×35-10N |
Number of Teeth | 10 |
Weight | 3.66 Kg |
STEYR 60911.60.001 / 610.00.16.0005
Reviews
There are no reviews yet.