240mm Clutch Disc for BMW 1 203 621 / 1 203 653 / 1 205 309 / 1 205 324 / 1 223 124 / 1 223 125 / 1 250 309 / 1 252 955 / 1 253 355 / 21 211 203 621 / 21 211 203 653 / 21 211 205 309 / 21 211 205 324 / 21 211 223 124 / 21 211 223 125 / 21 211 250 309 / 21 211 252 955 / 21 211 253 355

Dimensions and size
Diameter 240 mm
   Specifications
Parameter 240TPD
Hub Profile 23×29-10N
Number of Teeth 10
Weight 1.65 Kg
Body Model Produced KW HP CCM
BMW 2500-3.3 (E3) 3.2 Li 1975-10 – 1977-04 147 200 3210
BMW 2500-3.3 (E3) 2800 1968-10 – 1975-07 125 170 2788
BMW 5 (E12) 528 1975-01 – 1977-08 121 165 2788
BMW 2500-3.3 (E3) 2500 1968-10 – 1977-04 110 150 2494
Coupe BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 3.0 CS 1971-05 – 1976-03 132 180 2985
BMW 7 (E23) 728 1977-05 – 1979-08 125 170 2788
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 1971-07 – 1975-09 147 200 2985
Saloon BMW 5 (E28) 525 i 1981-06 – 1987-12 110 150 2494
BMW 6 (E24) 633 CSi 1978-09 – 1984-08 145 197 3210
BMW 6 (E24) 630 CS 1976-04 – 1979-08 136 185 2986
BMW 7 (E23) 730 1977-05 – 1979-08 135 184 2986
BMW 5 (E12) 528 1975-01 – 1977-08 125 170 2788
Saloon BMW 5 (E28) 528 i 1981-06 – 1987-12 135 184 2788
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 S 1971-05 – 1977-04 132 180 2985
Coupe BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 2800 CS 1969-01 – 1971-04 125 170 2788
Coupe ALPI B9 Coupe (E24) 3.5 1982-07 – 1985-12 180 245 3430
BMW 6 (E24) 630 CS 1976-04 – 1979-08 135 184 2986
Coupe BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 3.2 CSL 1974-01 – 1975-11 152 206 3153
ALPI B9 (E28) 3.0 1981-11 – 1985-12 180 245 3430
BMW 5 (E12) 525 1973-06 – 1981-06 107 146 2494
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L 1975-02 – 1977-04 132 180 2985
BMW 2500-3.3 (E3) 2.8 L 1975-02 – 1977-04 125 170 2788
BMW 5 (E12) 528 i 1977-04 – 1981-05 135 184 2788
Liftback BMW 6 (E24) 635 CSi 1978-06 – 1988-08 160 218 3453
BMW 5 (E12) 525 1976-08 – 1981-05 110 150 2494
Liftback BMW 6 (E24) 628 CSi 1979-09 – 1987-08 135 184 2788
Saloon BMW 7 (E23) 735 i 1979-09 – 1986-08 160 218 3453
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 1975-10 – 1977-04 143 194 2985
BMW 2500-3.3 (E3) 3.3 L 1974-01 – 1976-09 140 190 3295
BMW 6 (E24) 633 CSi 1975-10 – 1981-12 147 200 3210
BMW 5 (E12) 528 i 1977-04 – 1981-05 130 177 2788
Coupe BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 3.0 Csi 1971-07 – 1976-03 147 200 2985
BMW 7 (E23) 733 i 1977-05 – 1986-08 145 197 3210
BMW 5 (E12) M 535 i 1980-06 – 1981-08 160 218 3453
Saloon BMW 7 (E23) 728 i 1978-07 – 1986-08 135 184 2788
Coupe BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 2.5 CS 1974-09 – 1976-03 110 150 2494

BMW
1 203 621 / 1 203 653 / 1 205 309 / 1 205 324 / 1 223 124 / 1 223 125 / 1 250 309 / 1 252 955 / 1 253 355 / 21 211 203 621 / 21 211 203 653 / 21 211 205 309 / 21 211 205 324 / 21 211 223 124 / 21 211 223 125 / 21 211 250 309 / 21 211 252 955 / 21 211 253 355

Description

Dimensions and size
Diameter 240 mm
   Specifications
Parameter 240TPD
Hub Profile 23×29-10N
Number of Teeth 10
Weight 1.65 Kg
Body Model Produced KW HP CCM
BMW 2500-3.3 (E3) 3.2 Li 1975-10 – 1977-04 147 200 3210
BMW 2500-3.3 (E3) 2800 1968-10 – 1975-07 125 170 2788
BMW 5 (E12) 528 1975-01 – 1977-08 121 165 2788
BMW 2500-3.3 (E3) 2500 1968-10 – 1977-04 110 150 2494
Coupe BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 3.0 CS 1971-05 – 1976-03 132 180 2985
BMW 7 (E23) 728 1977-05 – 1979-08 125 170 2788
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 1971-07 – 1975-09 147 200 2985
Saloon BMW 5 (E28) 525 i 1981-06 – 1987-12 110 150 2494
BMW 6 (E24) 633 CSi 1978-09 – 1984-08 145 197 3210
BMW 6 (E24) 630 CS 1976-04 – 1979-08 136 185 2986
BMW 7 (E23) 730 1977-05 – 1979-08 135 184 2986
BMW 5 (E12) 528 1975-01 – 1977-08 125 170 2788
Saloon BMW 5 (E28) 528 i 1981-06 – 1987-12 135 184 2788
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 S 1971-05 – 1977-04 132 180 2985
Coupe BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 2800 CS 1969-01 – 1971-04 125 170 2788
Coupe ALPI B9 Coupe (E24) 3.5 1982-07 – 1985-12 180 245 3430
BMW 6 (E24) 630 CS 1976-04 – 1979-08 135 184 2986
Coupe BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 3.2 CSL 1974-01 – 1975-11 152 206 3153
ALPI B9 (E28) 3.0 1981-11 – 1985-12 180 245 3430
BMW 5 (E12) 525 1973-06 – 1981-06 107 146 2494
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L 1975-02 – 1977-04 132 180 2985
BMW 2500-3.3 (E3) 2.8 L 1975-02 – 1977-04 125 170 2788
BMW 5 (E12) 528 i 1977-04 – 1981-05 135 184 2788
Liftback BMW 6 (E24) 635 CSi 1978-06 – 1988-08 160 218 3453
BMW 5 (E12) 525 1976-08 – 1981-05 110 150 2494
Liftback BMW 6 (E24) 628 CSi 1979-09 – 1987-08 135 184 2788
Saloon BMW 7 (E23) 735 i 1979-09 – 1986-08 160 218 3453
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 1975-10 – 1977-04 143 194 2985
BMW 2500-3.3 (E3) 3.3 L 1974-01 – 1976-09 140 190 3295
BMW 6 (E24) 633 CSi 1975-10 – 1981-12 147 200 3210
BMW 5 (E12) 528 i 1977-04 – 1981-05 130 177 2788
Coupe BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 3.0 Csi 1971-07 – 1976-03 147 200 2985
BMW 7 (E23) 733 i 1977-05 – 1986-08 145 197 3210
BMW 5 (E12) M 535 i 1980-06 – 1981-08 160 218 3453
Saloon BMW 7 (E23) 728 i 1978-07 – 1986-08 135 184 2788
Coupe BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 2.5 CS 1974-09 – 1976-03 110 150 2494

BMW
1 203 621 / 1 203 653 / 1 205 309 / 1 205 324 / 1 223 124 / 1 223 125 / 1 250 309 / 1 252 955 / 1 253 355 / 21 211 203 621 / 21 211 203 653 / 21 211 205 309 / 21 211 205 324 / 21 211 223 124 / 21 211 223 125 / 21 211 250 309 / 21 211 252 955 / 21 211 253 355

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “240mm Clutch Disc for BMW 1 203 621 / 1 203 653 / 1 205 309 / 1 205 324 / 1 223 124 / 1 223 125 / 1 250 309 / 1 252 955 / 1 253 355 / 21 211 203 621 / 21 211 203 653 / 21 211 205 309 / 21 211 205 324 / 21 211 223 124 / 21 211 223 125 / 21 211 250 309 / 21 211 252 955 / 21 211 253 355”

Your email address will not be published. Required fields are marked *