240mm Clutch Disc for AUDI VW OEM 1864 528 441 / 1864 528 441

Body Model Produced KW HP CCM
Estate AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 1997-12 – 2005-01 120 163 2393
Saloon AUDI A6 (4B, C5) 2.4 1997-02 – 2005-01 115 156 2393
Saloon AUDI A6 (4B, C5) 2.8 1999-07 – 2005-01 140 190 2771
Estate AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996-03 – 1996-09 128 174 2771
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion 1997-10 – 2000-11 110 150 2324
Estate AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 1997-12 – 2000-05 132 180 2771
Saloon AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro 1999-07 – 2001-05 140 190 2771
Saloon AUDI A6 (4B, C5) 2.8 1997-02 – 2005-01 142 193 2771
Estate AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 1997-12 – 2005-01 115 156 2393
Estate AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1994-06 – 1997-12 128 174 2771
Saloon AUDI A6 (4B, C5) 2.8 1997-10 – 2000-05 132 180 2771
Estate AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 1997-12 – 2005-01 120 163 2393
Estate AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 1994-06 – 1997-12 110 150 2598
Saloon AUDI 80 (8C, B4) 2.8 1991-09 – 1994-12 128 174 2771
Saloon AUDI A6 (4A, C4) 2.6 1994-06 – 1997-10 110 150 2598
Saloon AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 1994-03 – 1996-03 128 174 2771
VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion 2000-11 – 2005-05 125 170 2324
Saloon AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997-03 – 2000-11 121 165 2393
Estate AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996-01 – 2001-09 110 150 2598
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2001-09 – 2004-12 125 170 2393
Cabriolet AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 1993-06 – 2000-08 110 150 2598
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion 1997-10 – 2000-11 110 150 2324
Estate AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 1992-03 – 1994-07 110 150 2598
Saloon AUDI A6 (4A, C4) 2.8 1995-12 – 1997-10 142 193 2771
Estate AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 1991-09 – 1994-07 128 174 2771
Estate AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 1992-07 – 1994-07 110 150 2598
Estate AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996-10 – 2001-09 142 193 2771
Saloon AUDI 80 (8C, B4) 2.6 1992-07 – 1994-12 110 150 2598
Estate AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro 1994-06 – 1997-12 169 230 2226
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 2001-12 – 2008-03 142 193 2771
Saloon AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 1995-07 – 1996-03 120 163 2771
Saloon AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997-08 – 2000-11 120 163 2393
Coupe AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 1991-09 – 1996-12 128 174 2771
Saloon AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 1995-01 – 2000-11 110 150 2598
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 1997-06 – 2000-11 110 150 2324
Saloon AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 1994-06 – 1997-10 128 174 2771
Saloon AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1995-07 – 1996-03 120 163 2771
Saloon AUDI A6 (4A, C4) 2.8 1994-06 – 1997-10 128 174 2771
Estate AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996-02 – 2001-09 110 150 2598
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2001-09 – 2004-12 120 163 2393
Saloon AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro 1994-06 – 1997-10 169 230 2226
Estate AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 1997-12 – 2005-01 121 165 2393
Estate AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 1999-07 – 2005-01 140 190 2771
Estate AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro 1997-12 – 2005-01 142 193 2771
Cabriolet AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002-04 – 2005-12 120 163 2393
Estate AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro 1992-08 – 1995-07 128 174 2771
Estate AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 1998-08 – 2001-05 115 156 2393
Saloon AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro 1994-06 – 1997-10 110 150 2598
Saloon AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997-03 – 2000-11 121 165 2393
Estate AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 1997-12 – 2005-01 121 165 2393
Saloon AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1996-04 – 2002-09 142 193 2771
Estate AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 1997-12 – 2005-01 142 193 2771
Saloon AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 1998-08 – 1999-07 115 156 2393
Saloon AUDI 100 (4A, C4) 2.6 1992-03 – 1994-07 110 150 2598
Saloon AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro 1992-04 – 1994-07 110 150 2598
Estate AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 2001-08 – 2005-01 125 170 2393
Saloon AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1994-03 – 1996-03 128 174 2771
Saloon AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 1995-12 – 1997-10 142 193 2771
Saloon AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 1997-02 – 2005-01 120 163 2393
Saloon AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 1996-04 – 2002-09 142 193 2771
Saloon AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 1997-02 – 2005-01 121 165 2393
Saloon AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro 1997-02 – 2005-01 142 193 2771
Saloon AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro 1990-12 – 1994-07 128 174 2771
Estate AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1995-12 – 1997-12 142 193 2771
Estate AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1995-12 – 1997-12 142 193 2771
Estate AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 1998-07 – 2005-01 100 136 2393
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 1997-06 – 2000-11 142 193 2771
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 1996-10 – 2000-11 142 193 2771
Estate AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro 1991-09 – 1994-07 169 230 2226
Saloon AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1996-10 – 2001-08 142 193 2771
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 1997-06 – 2000-11 142 193 2771
Cabriolet AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 1992-11 – 2000-08 128 174 2771
Estate AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1994-06 – 1997-12 128 174 2771
Saloon AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro 1992-06 – 1994-12 110 150 2598
Saloon AUDI A6 (4B, C5) 2.4 1998-07 – 2005-01 100 136 2393
Saloon AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 1995-01 – 2000-11 110 150 2598
Coupe AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro 1991-08 – 1996-12 128 174 2771
VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 2000-11 – 2005-05 125 170 2324
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 1996-10 – 2000-11 110 150 2324
Saloon AUDI A6 (4B, C5) 2.4 1997-02 – 2005-01 121 165 2393
Saloon AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1996-10 – 2000-11 142 193 2771
VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion 2000-11 – 2005-05 142 193 2771
Coupe AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 1992-08 – 1996-12 110 150 2598
VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion 2000-11 – 2005-05 142 193 2771
Cabriolet AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002-04 – 2005-12 125 170 2393
Estate AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 1992-07 – 1996-01 110 150 2598
Estate AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 1994-06 – 1997-12 110 150 2598
Coupe AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro 1992-08 – 1996-12 110 150 2598
Estate AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997-03 – 2001-09 121 165 2393
Saloon AUDI A6 (4B, C5) 2.4 1997-02 – 2005-01 120 163 2393
Saloon AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E 1990-12 – 1994-07 128 174 2771
Saloon AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1995-01 – 1997-07 128 174 2771
Estate AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro 1992-07 – 1995-07 110 150 2598
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion 2000-11 – 2005-05 125 170 2324
Saloon AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1995-09 – 1997-07 128 174 2771
Estate AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997-03 – 2001-09 121 165 2393
Saloon AUDI A6 (4B, C5) 2.4 2001-08 – 2005-01 125 170 2393
Estate AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 1991-09 – 1996-01 128 174 2771
Estate AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro 1991-09 – 1994-07 128 174 2771
Estate AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996-10 – 2001-09 142 193 2771
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2001-09 – 2004-12 125 170 2393
Saloon AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro 1991-09 – 1994-12 128 174 2771
Estate AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996-01 – 1996-09 128 174 2771
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2001-09 – 2004-12 120 163 2393
Saloon AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro 1991-08 – 1994-07 169 230 2226
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 2000-11 – 2005-05 125 170 2324
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 1996-08 – 2000-11 142 193 2771

AUDI
034 141 032 L / 034 141 033 / 078 141 031 C / 078 141 031 D / 078 141 031 N
078 141 031 NX / 078 141 031 P / 078 141 032 A / 078 141 032 AX
034141032L / 034141033 / 078141031C / 078141031D / 078141031N
078141031NX / 078141031P / 078141032A / 078141032AX
SKODA
078 141 032 A / 078 141 032 AX
078141032A / 078141032AX
VW
034 141 032 L / 034 141 033 / 078 141 031 C / 078 141 031 D / 078 141 031N /
078141 031 NX / 078 141 031 P / 078 141 032 A
034141032L / 034141033 / 078141031C / 078141031D / 078141031N
078141031NX / 078141031P / 078141032A

Description

Dimensions and size
Diameter 240 mm
   Specifications
Parameter 240B
Hub Profile 21,8×24,2-23N
Number of Teeth 23
Weight 1.067 Kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “240mm Clutch Disc for AUDI VW OEM 1864 528 441 / 1864 528 441”

Your email address will not be published. Required fields are marked *