225mm Clutch Disc for NISSAN SUBARU OEM 1862 848 001 / 1862848001

Body Model Produced KW HP CCM
Estate SUBAR LEONE II Estate 1800 4WD 1988-01 – 1990-12 88 120 1782
Estate SUBAR IMPREZA Estate (GD, GG) 1.6 2000-12 –  70 95 1597
SUBAR LEONE II 1800 Turbo 4WD 1984-11 – 1990-12 100 136 1782
Estate SUBAR LEONE II Estate 1800 Super 4WD CAT 1986-07 – 1992-02 70 95 1781
Coupe SUBAR XT Coupe (XT) Turbo 4WD 1987-01 – 1990-12 96 131 1782
Saloon SUBAR IMPREZA Saloon (GD, GG) 2.0 2000-12 –  92 125 1994
Saloon SUBAR IMPREZA Saloon (GC) 1.6 i 4WD 1998-06 – 2000-12 70 95 1597
Coupe SUBAR XT Coupe (XT) Turbo 4WD 1984-11 – 1990-12 100 136 1782
Estate SUBAR LEGACY II Estate (BD, BG) 2.0 i 1994-09 – 1998-11 85 116 1994
Estate SUBAR LEONE II Estate 1800 4WD 1986-12 – 1991-07 72 98 1782
Estate SUBAR LEGACY I Estate (BC, BJF) 2000 4WD 1991-09 – 1994-07 85 116 1994
SUBAR LEONE II 1800 Turbo 4WD 1989-03 – 1990-12 96 131 1782
Estate SUBAR IMPREZA Estate (GD, GG) 2.0 2000-12 –  92 125 1994
Estate SUBAR LEONE II Estate 1800 4WD 1984-11 – 1990-12 66 90 1781
SUBAR LEGACY II (BD, BG) 2.0 i 4WD 1994-09 – 1999-03 85 116 1994
Estate SUBAR IMPREZA Estate (GF) 1.6 i 1998-06 – 2000-12 70 95 1597
Estate SUBAR LEONE II Estate 1800 Super Turbo 4WD 1984-11 – 1990-12 100 136 1781
Estate SUBAR LEGACY II Estate (BD, BG) 2.0 i 4WD 1994-09 – 1998-11 85 116 1994
Saloon SUBAR IMPREZA Saloon (GD, GG) 1.6 AWD 2000-12 –  70 95 1597
Coupe SUBAR IMPREZA Coupe (GFC) 1.6 4WD 1996-12 – 2000-12 66 90 1597
SUBAR LEONE II 1800 4WD 1984-11 – 1990-12 66 90 1781
Estate SUBAR LEGACY II Estate (BD, BG) 2.2 i 4WD 1994-02 – 1998-12 94 128 2212
Estate SUBAR LEGACY I Estate (BC, BJF) 1800 4WD 1989-01 – 1994-07 76 103 1820
Coupe SUBAR XT Coupe (XT) Turbo 4WD 1988-01 – 1990-12 88 120 1782
Estate SUBAR IMPREZA Estate (GF) 2.0 4WD 1995-12 – 2000-12 85 116 1994
SUBAR LEGACY I (BC) 2000 4WD 1991-08 – 1994-07 85 116 1994
SUBAR LEONE II 1800 4WD 1988-01 – 1990-12 88 120 1782
Estate SUBAR IMPREZA Estate (GF) 1.8 i 4WD 1992-08 – 2000-12 76 103 1820
Saloon SUBAR IMPREZA Saloon (GC) 1.6 i 1998-06 – 2000-12 70 95 1597
Estate SUBAR LEGACY I Estate (BC, BJF) 2200 Super 4WD 1989-01 – 1994-07 100 136 2212
SUBAR LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD 1994-09 – 1999-03 94 128 2212
SUBAR LEGACY I (BC) 2200 4WD 1989-01 – 1994-07 100 136 2212
Estate SUBAR IMPREZA Estate (GF) 1.6 i 4WD 1992-08 – 2000-12 66 90 1597
Saloon SUBAR IMPREZA Saloon (GC) 1.6 i 4WD 1992-08 – 2000-12 66 90 1597
Saloon SUBAR IMPREZA Saloon (GC) 1.8 i 4WD 1992-08 – 2000-12 76 103 1820
Estate SUBAR LEONE II Estate 1800 Super 4WD 1989-03 – 1990-12 96 131 1781
SUBAR LEGACY II (BD, BG) 2.0 i 1994-09 – 1999-03 85 116 1994
Estate SUBAR IMPREZA Estate (GF) 1.6 i 4WD 1998-06 – 2000-12 70 95 1597
SUBAR LEONE II 1800 4WD 1988-01 – 1990-12 72 98 1782
SUBAR LEGACY I (BC) 1800 4WD 1989-01 – 1991-09 76 103 1820
SUBAR LEONE II 1800 4WD CAT 1986-07 – 1991-09 70 95 1781

NISSAN 30100-AA350 / 30100AA350
SUBARU
301009OF10 / 30100AA000 / 30100AA001 / 30100AA010 / 30100AA011 / 30100AA020 / 30100AA020F9 / 30100AA070 / 30100AA080
30100AA130 / 30100AA190 / 30100AA191 / 30100AA192 / 30100AA193 / 30100AA194 / 30100AA195 / 30100AA200 / 30100AA210
30100AA220 / 30100AA230 / 30100AA231 / 30100AA251 / 30100AA252 / 30100AA253 / 30100AA2S4 / 30100AA261 / 30100AA262
30100AA263 / 30100AA264 / 30100AA271 / 30100AA272 / 30100AA281 / 30100AA282 / 30100AA284 / 30100AA310 / 30100AA370
30100AA371 / 30100AA372 / 30100AA380 / 30100AA381 / 30100AA390 / 30100AA410 / 30100AA411
30100AA412 / 30100AA510 / 30100AA511 / 30100AA690 / 30100AA691 / 30100AA692

Description

Dimensions and size
Diameter 225 mm
   Specifications
Parameter 225CPB
Hub Profile 22,7×25,3-24N
Number of Teeth 24
Weight 1.22 Kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “225mm Clutch Disc for NISSAN SUBARU OEM 1862 848 001 / 1862848001”

Your email address will not be published. Required fields are marked *