215mm Clutch Disc for BMW 1 203 694 / 1 205 289 / 1 206 189 / 1 206 190 / 1 208 699 / 1 209 167 / 1 223 083 / 1 223 084 / 1 223 086 / 1 223 087 / 1 223 578 / 1 225 784 / 1 225 788 / 21 211 203 694 / 21 211 205 289 / 21 211 206 189 / 21 211 206 190 / 21 211 208 699 / 21 211 209 167 / 21 211 223 083 / 21 211 223 084 / 21 211 223 086 / 21 211 223 087 / 21 211 223 578 / 21 211 225 784 / 21 211 225 788

Dimensions and size
Diameter 215 mm
   Specifications
Parameter 215TPD
Hub Profile 23×29-10N
Number of Teeth 10
Weight 3.352 Kg
Body Model Produced KW HP CCM
Saloon BMW 3 (E30) 318 i 1984-12 – 1988-08 75 102 1766
BMW 3 (E21) 318 i 1979-11 – 1982-08 77 105 1766
Saloon BMW 3 (E30) 318 i 1982-09 – 1987-08 77 105 1766
BMW 3 (E21) 316 1975-08 – 1980-08 66 90 1573
Saloon BMW 3 (E30) 316 1982-09 – 1987-12 66 90 1766
BMW 02 (E10) 2002 1968-02 – 1975-07 74 100 1990
BMW 3 (E21) 315 1981-03 – 1984-03 55 75 1573
BMW 02 (E10) 1802 1971-05 – 1975-07 66 90 1766
Saloon BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 1983-09 – 1990-12 66 90 1766
BMW 5 (E28) 518 1981-06 – 1984-08 66 90 1766
BMW 3 (E21) 318 1975-08 – 1980-08 72 98 1766
Estate BMW 02 Touring (E6) 1802 1971-05 – 1975-07 66 90 1766
Cabriolet BMW 02 Convertible (E10) 2002 1971-05 – 1975-07 74 100 1990
Saloon BMW 5 (E28) 518 i 1981-05 – 1987-12 77 105 1766
BMW 3 (E21) 316 1980-09 – 1982-08 66 90 1766
BMW 5 (E12) 518 1974-07 – 1981-05 66 90 1766
Saloon BMW 3 (E30) 315 1982-09 – 1991-12 55 75 1573
Estate BMW 02 Touring (E6) 2002 1971-05 – 1975-07 74 100 1990
BMW 3 (E21) 320 1975-08 – 1977-08 80 109 1990

BMW
1 203 694 / 1 205 289 / 1 206 189 / 1 206 190 / 1 208 699 / 1 209 167 / 1 223 083 / 1 223 084 / 1 223 086 / 1 223 087 / 1 223 578 / 1 225 784 / 1 225 788 / 21 211 203 694 / 21 211 205 289 / 21 211 206 189 / 21 211 206 190 / 21 211 208 699 / 21 211 209 167 / 21 211 223 083 / 21 211 223 084 / 21 211 223 086 / 21 211 223 087 / 21 211 223 578 / 21 211 225 784 / 21 211 225 788

Description

Dimensions and size
Diameter 215 mm
   Specifications
Parameter 215TPD
Hub Profile 23×29-10N
Number of Teeth 10
Weight 3.352 Kg
Body Model Produced KW HP CCM
Saloon BMW 3 (E30) 318 i 1984-12 – 1988-08 75 102 1766
BMW 3 (E21) 318 i 1979-11 – 1982-08 77 105 1766
Saloon BMW 3 (E30) 318 i 1982-09 – 1987-08 77 105 1766
BMW 3 (E21) 316 1975-08 – 1980-08 66 90 1573
Saloon BMW 3 (E30) 316 1982-09 – 1987-12 66 90 1766
BMW 02 (E10) 2002 1968-02 – 1975-07 74 100 1990
BMW 3 (E21) 315 1981-03 – 1984-03 55 75 1573
BMW 02 (E10) 1802 1971-05 – 1975-07 66 90 1766
Saloon BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 1983-09 – 1990-12 66 90 1766
BMW 5 (E28) 518 1981-06 – 1984-08 66 90 1766
BMW 3 (E21) 318 1975-08 – 1980-08 72 98 1766
Estate BMW 02 Touring (E6) 1802 1971-05 – 1975-07 66 90 1766
Cabriolet BMW 02 Convertible (E10) 2002 1971-05 – 1975-07 74 100 1990
Saloon BMW 5 (E28) 518 i 1981-05 – 1987-12 77 105 1766
BMW 3 (E21) 316 1980-09 – 1982-08 66 90 1766
BMW 5 (E12) 518 1974-07 – 1981-05 66 90 1766
Saloon BMW 3 (E30) 315 1982-09 – 1991-12 55 75 1573
Estate BMW 02 Touring (E6) 2002 1971-05 – 1975-07 74 100 1990
BMW 3 (E21) 320 1975-08 – 1977-08 80 109 1990

BMW
1 203 694 / 1 205 289 / 1 206 189 / 1 206 190 / 1 208 699 / 1 209 167 / 1 223 083 / 1 223 084 / 1 223 086 / 1 223 087 / 1 223 578 / 1 225 784 / 1 225 788 / 21 211 203 694 / 21 211 205 289 / 21 211 206 189 / 21 211 206 190 / 21 211 208 699 / 21 211 209 167 / 21 211 223 083 / 21 211 223 084 / 21 211 223 086 / 21 211 223 087 / 21 211 223 578 / 21 211 225 784 / 21 211 225 788

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “215mm Clutch Disc for BMW 1 203 694 / 1 205 289 / 1 206 189 / 1 206 190 / 1 208 699 / 1 209 167 / 1 223 083 / 1 223 084 / 1 223 086 / 1 223 087 / 1 223 578 / 1 225 784 / 1 225 788 / 21 211 203 694 / 21 211 205 289 / 21 211 206 189 / 21 211 206 190 / 21 211 208 699 / 21 211 209 167 / 21 211 223 083 / 21 211 223 084 / 21 211 223 086 / 21 211 223 087 / 21 211 223 578 / 21 211 225 784 / 21 211 225 788”

Your email address will not be published. Required fields are marked *