Description
Dimensions and size
Diameter | 200 | mm |
Specifications
Parameter | 200VTB |
Hub Profile | 18,3×20,4-24N |
Number of Teeth | 24 |
Weight | 1.05 Kg |
Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
VW GOLF III (1H1) 1.6 | 1992-09 – 1997-08 | 55 | 75 | 1598 | |
VW POLO (6N1) 100 1.4 16V | 1996-04 – 1999-10 | 74 | 100 | 1390 | |
![]() |
VW CADDY II Box (9K9A) 1.4 | 2000-08 – 2004-01 | 55 | 75 | 1390 |
![]() |
VW CADDY II Estate (9K9B) 1.6 | 1997-06 – 2000-09 | 55 | 75 | 1598 |
VW VENTO (1H2) 1.6 | 1992-09 – 1998-09 | 55 | 75 | 1598 | |
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 16V | 2000-05 – 2002-02 | 55 | 75 | 1390 | |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V | 1998-09 – 2005-07 | 55 | 75 | 1390 | |
VW POLO (6N1) 75 1.6 | 1994-10 – 1999-10 | 55 | 75 | 1598 | |
SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 | 1999-06 – 2002-10 | 55 | 75 | 1598 | |
SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 | 1971-01 – … | 125 | 170 | 1598 | |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V | 1999-06 – 2002-12 | 55 | 75 | 1390 | |
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 16V | 2000-05 – 2002-10 | 55 | 75 | 1390 | |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | 1993-03 – 1999-08 | 55 | 75 | 1598 | |
VW POLO (6N1) 120 1.6 16V GTI | 1998-09 – 1999-10 | 88 | 120 | 1598 | |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 | 1999-06 – 2002-12 | 55 | 75 | 1598 | |
VW POLO (6N2) 1.4 16V | 1999-10 – 2001-09 | 55 | 75 | 1390 | |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V | 1997-06 – 1999-08 | 74 | 101 | 1390 | |
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i | 1993-02 – 1999-06 | 55 | 75 | 1598 | |
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 16V | 1996-09 – 1999-06 | 74 | 101 | 1390 | |
VW POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.4 16V | 1999-10 – 2001-09 | 55 | 75 | 1390 | |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 1996-09 – 1999-06 | 55 | 75 | 1598 | |
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 16V | 1971-01 – … | 125 | 170 | 1390 | |
![]() |
VW CADDY II Box (9K9A) 75 1.6 | 1995-11 – 2000-09 | 55 | 75 | 1598 |
SEAT AROSA (6H) 1.4 16V | 2000-01 – 2004-06 | 74 | 100 | 1390 | |
VW POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 | 1995-11 – 2001-09 | 55 | 75 | 1598 | |
![]() |
VW CADDY II Box (9K9A) 60 1.4 | 1995-11 – 2004-01 | 44 | 60 | 1390 |
SEAT INCA (6K9) 1.6 i | 1997-06 – 2000-09 | 55 | 75 | 1598 | |
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 16V | 2000-02 – 2002-10 | 74 | 100 | 1390 | |
VW POLO Variant (6KV5) 1.6 | 1997-05 – 2001-09 | 55 | 75 | 1598 | |
SEAT INCA (6K9) 1.4 16V | 2000-04 – 2003-06 | 55 | 75 | 1390 | |
![]() |
VW CADDY II Estate (9K9B) 1.4 16V | 2000-08 – 2004-01 | 55 | 75 | 1390 |
![]() |
VW CADDY II Estate (9K9B) 1.4 | 1995-11 – 2004-01 | 44 | 60 | 1390 |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V | 1999-08 – 2005-07 | 74 | 100 | 1390 | |
SEAT INCA (6K9) 1.4 i | 1995-11 – 2003-06 | 44 | 60 | 1390 | |
VW POLO (6N2) 1.4 16V | 1999-10 – 2001-09 | 74 | 101 | 1390 | |
VW POLO Variant (6KV5) 1.4 16V | 1999-10 – 2001-09 | 55 | 75 | 1390 | |
VW POLO (6N2) 1.6 16V GTI | 1999-10 – 2001-09 | 92 | 125 | 1598 |
SEAT
032 141 031 K / 032 141 031 Q / 032 141 032 A
032141031K / 032141031Q / 032141032A
VW
032 141 031 / 032 141 031 A / 032 141 031 B / 032 141 031 C / 032 141 031 D / 032 141 031 E /
032 141 031 K / 032 141 031 L / 032 141 031 M / 032 141 031 N / 032 141 031 P / 032 141 031 Q /
032 141 032 A / 036 141 032 A
032141031 / 032141031A / 032141031B / 032141031C / 032141031D / 032141031E /
032141031K / 032141031L / 032141031M / 032141031N / 032141031P / 032141031Q /
032141032A / 036141032A
Diameter | 200 | mm |
Parameter | 200VTB |
Hub Profile | 18,3×20,4-24N |
Number of Teeth | 24 |
Weight | 1.05 Kg |
Reviews
There are no reviews yet.