Description
Diameter | 200 | mm |
Parameter | 200CTB |
Hub Profile | 22,3×24,4-22N |
Number of Teeth | 22 |
Weight | 0.92 Kg |
Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
MAZDA 626 II (GC) 1.6 | 1982-11 – 1987-06 | 59 | 80 | 1587 |
![]() |
MAZDA 626 III (GD) 1.6 | 1987-06 – 1992-05 | 60 | 82 | 1587 |
![]() |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V | 1998-05 – 2005-10 | 81 | 110 | 1598 |
![]() |
MAZDA 626 II Hatchback (GC) 1.6 | 1983-03 – 1987-09 | 59 | 80 | 1587 |
![]() |
MAZDA 626 II Hatchback (GC) 1.6 | 1983-03 – 1987-09 | 55 | 75 | 1587 |
![]() |
MAZDA 626 III Coupe (GD) 1.6 | 1987-06 – 1992-05 | 60 | 82 | 1597 |
![]() |
MAZDA MX-5 I (NA) 1.6 | 1995-01 – 1998-04 | 66 | 90 | 1598 |
![]() |
MAZDA MX-5 I (NA) 1.6 | 1990-05 – 1994-01 | 85 | 115 | 1598 |
![]() |
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 1.6 | 1987-06 – 1992-05 | 60 | 82 | 1587 |
MAZDA
0866-16-460 / 0866-16-460 A / 0866-16-460 B / 0866-22-460 / B622-16-460A
B623-16-460A / B623-16-460B / B630-16-460 / B634-16-460 / H605-16-460A
H605-16-460B / H606-16-460 / H606-16-460A / H606-16-460B / H606-16-460C
H607-16-460 / H607-16-460A / H607-16-460B / H608-16-460A / H610-16-460A
MAZDA
0866 16 460 / 0866 16 460 A / 0866 16 460 B / 0866 22 460 / B622 16 460A
B623 16 460A / B623 16 460B / B630 16 460 / B634 16 460 / H605 16 460A
H605 16 460B / H606 16 460 / H606 16 460A / H606 16 460B / H606 16 460C
H607 16 460 / H607 16 460A / H607 16 460B / H608 16 460A / H610 16 460A
MAZDA
086616460 / 086616460 A / 086616460 B / 086622460 / B62216460A
B62316460A / B62316460B / B63016460 / B63416460 / H60516460A
H60516460B / H60616460 / H60616460A / H60616460B / H60616460C
H60716460 / H60716460A / H60716460B / H60816460A / H61016460A
Diameter | 200 | mm |
Parameter | 200CTB |
Hub Profile | 22,3×24,4-22N |
Number of Teeth | 22 |
Weight | 0.92 Kg |
Reviews
There are no reviews yet.