160mm Clutch Disc for NISSAN OEM 1862 874 002 / 1862874002

Body Model Produced KW HP CCM
Hatchback NISSA MICRA I (K10) 1.0 1982-12 – 1989-12 37 50 988
Hatchback NISSA MICRA I (K10) 1.0 1982-12 – 1989-05 40 54 988
Hatchback NISSA MICRA II (K11) 1.0 i 16V 1992-08 – 2000-09 40 54 998
Hatchback NISSA MICRA I (K10) 1.2 1986-07 – 1992-07 40 54 1235
Hatchback NISSA MICRA I (K10) 1.2 1986-07 – 1992-07 44 60 1235

NISSAN
30100-01B00 / 30100-01802 / 30100-01B10 / 30100-01B10A / 30100-01B12 / 30100-01B60
30100-01B61 / 30100-01B62 / 30100-01B63 / 30100-01864 / 30100-01B65 / 30100-01B70
30100-01871 / 30100-01890 / 30100-01B92 / 30100-01B94 / 30100-01895 / 30100-10B00
30100-41B00 / 30100-41B01 / 30100-4F100 / 30100-4F101 / 30100-5F600

NISSAN
30100 01B00 / 30100 01802 / 30100 01B10 / 30100 01B10A / 30100 01B12 / 30100 01B60
30100 01B61 / 30100 01B62 / 30100 01B63 / 30100 01864 / 30100 01B65 / 30100 01B70
30100 01871 / 30100 01890 / 30100 01B92 / 30100 01B94 / 30100 01895 / 30100 10B00
30100 41B00 / 30100 41B01 / 30100 4F100 / 30100 4F101 / 30100 5F600

NISSAN
3010001B00 / 3010001802 / 3010001B10 / 3010001B10A / 3010001B12 / 3010001B60
3010001B61 / 3010001B62 / 3010001B63 / 3010001864 / 3010001B65 / 3010001B70
3010001871 / 3010001890 / 3010001B92 / 3010001B94 / 3010001895 / 3010010B00
3010041B00 / 3010041B01 / 301004F100 / 301004F101 / 301005F600

Description

Dimensions and size
Diameter 160 mm
   Specifications
Parameter 160WCB
Hub Profile 16×18-16N
Number of Teeth 16
Weight 0.564 Kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “160mm Clutch Disc for NISSAN OEM 1862 874 002 / 1862874002”

Your email address will not be published. Required fields are marked *